Trainingszeiten
Orthopädischer Rehasport in der Halle
| Wochentag | Zeit | Ort | Trainer | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| Montag | 09:30–10:15 Uhr | |||
| 18:00–18:45 Uhr | ||||
| 19:00–19:45 Uhr | ||||
| Dienstag | 08:15–09:00 Uhr | |||
| 10:00–10:45 Uhr | ||||
| Mittwoch | 08:45–09:30 Uhr | |||
| 10:00–10:45 Uhr | ||||
| 17:00–17:45 Uhr | ||||
| Donnerstag | 08:15–09:00 Uhr | |||
| 10:00–10:45 Uhr | ||||
| 17:30–18:15 Uhr | ||||
| Freitag | 08:15–09:00 Uhr | |||
| 09:30–10:15 Uhr | ||||
| 10:30–11:15 Uhr |
Orthopädischer Rehasport im Wasser
| Wochentag | Zeit | Ort | Trainer | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag | 17:30–18:15 Uhr | |||
| 18:30–19:15 Uhr |